Neopren - Physikalische Eigenschaften & Abmessungen
Neopren-Laminatfolie - NEOPREN-KATEGORIE
Neopren wird normalerweise je nach seinem Gehalt an Polychloropren in verschiedene Qualitäten eingeteilt. Jeder Hersteller entscheidet über die verschiedenen Qualitäten, aber die häufigsten sind: CR (100% Polychloropren), CVS (manchmal auch CS genannt, eine Mischung aus Polychloropren und Styrol-Butadien-Kautschuk, SBR) und SBR (100% Styrol-Butadien-Kautschuk). Es ist nicht praktikabel zu sagen, welche Note die beste ist, da jede Note unterschiedliche Anwendungen hat. Bitte lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren...
Physikalische Eigenschaften | CR-V2 | CR-V4 | CR-V7 | CR-V9 |
CR Antikompression |
Zugfestigkeit kgf / cm 2 | 4.5 | 5,5 | 5,5 | 10 | 15 |
Reißfestigkeit kgf / cm | 1,7 | 1,8 | 2 | 3 | 4 |
Bruchdehnung % | 480 | 400 | 350 | 450 | 300 |
Härte | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 9-11 | 15-20 |
Dichte g/cm3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,3 |
Kompressionsset (%) 22 Stunden 25°C ASTM-D395 CNS-3560 | 15 | 30 | 30 | 15 | 7 |
Wasseraufnahme %(max nach Gewicht) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Schrumpfung 24 Stunden bei 70°C % | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
GRÖSSE |
51" * 83" 50" * 126" |
51" * 83" 50" * 126" |
51" * 83" 50" * 126" | 51" * 83" | 47" * 75" |
MERKMAL | Wasserdicht, hochdruckbeständig, ausgezeichnete Elastizität und Weichheit, kältebeständig | ||||
ANWENDUNG | Taucheranzug, Surfanzug, Wathose, Handschuhe und Zubehör... usw. |
Physikalische Eigenschaften | CVS-P10 | CVS-P30 |
Zugfestigkeit kgf / cm 2 | 6 | 3 |
Reißfestigkeit kgf / cm | 3 | 1.5 |
Bruchdehnung % | 200 | 250 |
Härte | 6-8 | 6-8 |
Dichte g/cm3 | 0.18 | 0.21 |
Kompressionsset (%) 22 Stunden 25°C ASTM-D395 CNS-3560 | 25 | 15 |
Wasseraufnahme %(max nach Gewicht) | 1 | 3 |
Schrumpfung 24 Stunden bei 70°C % | 5 | 5 |
GRÖSSE |
51" * 83" 50" * 126" |
51" * 83" 50" * 126" |
MERKMAL | Wasserdicht, ausgezeichnete Elastizität und Weichheit, kältebeständig | |
ANWENDUNG | Taucheranzug, Surfanzug, Wathose, Handschuhe, Zubehör,Sport- und medizinischer Schutz und Zubehör... usw. |
Physikalische Eigenschaften | SBR-V6 | SBR-V8 |
Zugfestigkeit kgf / cm 2 | 2.16 | 2.5 |
Reißfestigkeit kgf / cm | 1.14 | 1.5 |
Bruchdehnung % | 200 | 200 |
Härte | 6-8 | 8-10 |
Dichte g/cm3 | 0.14 | 0.14 |
Kompressionsset (%) 22 Stunden 25°C ASTM-D395 CNS-3560 | 25 | 20 |
Wasseraufnahme %(max nach Gewicht) | 3 | 3 |
Schrumpfung 24 Stunden bei 70°C % | 5 | 5 |
GRÖSSE |
51" * 83" 50" * 130" |
51" * 83" 50" * 130" |
MERKMAL | Wasserdicht, elastisch und weich, kälteresistent | |
ANWENDUNG | Sport- und medizinischer Schutz, Zubehör, Pferdeschutzgitter, Taschen, Kühltaschen,Schuhe, Sitzbezüge, Handyhüllen und jegliche Werbeartikel ... usw. |