ネオプレンの物理的特性と寸法
ネオプレン積層シート - ネオプレンカテゴリー
ネオプレンは通常、ポリクロロプレンの含有量に応じて異なる品質に分類されます。 すべてのメーカーが異なるグレードを決定しますが、最も一般的な品質は次のとおりです:CR(100%ポリクロロプレン)、CVS(時にはCSとも呼ばれる、ポリクロロプレンとスチレンブタジエンゴム、SBRのブレンド)およびSBR(100%スチレンブタジエンゴム)。 どの学年が最も優れているかを述べることは実用的ではありません。なぜなら、それぞれの学年には異なる用途があるからです。 さらに読むために続けてください...
物理的特性 | CR-V2 | CR-V4 | CR-V7 | CR-V9 |
CR 抗圧縮性 |
引張強度 kgf / cm 2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 15 |
引き裂き強度 kgf / cm | 1.7 | 1.8 | 2 | 3 | 4 |
伸び率破断 % | 480 | 400 | 350 | 450 | 300 |
硬度 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 9-11 | 15-20 |
密度 g/cm3 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.3 |
圧縮セット(%)22時間 25℃ ASTM-D395 CNS-3560 | 15 | 30 | 30 | 15 | 7 |
吸水性 %(重量比での最大値) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
収縮率 24時間 70°C % | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
サイズ |
51" * 83" 50" * 126" |
51" * 83" 50" * 126" |
51" * 83" 50" * 126" | 51" * 83" | 47" * 75" |
特徴 | 防水、高圧に耐える、優れた弾力性と柔軟性、耐寒性 | ||||
用途 | ダイビングスーツ、サーフィンスーツ、ウェーダー、手袋、アクセサリーなど |
物理的特性 | CVS-P10 | CVS-P30 |
引張強度 kgf / cm 2 | 6 | 3 |
引き裂き強度 kgf / cm | 3 | 1.5 |
伸び率破断 % | 200 | 250 |
硬度 | 6-8 | 6-8 |
密度 g/cm3 | 0.18 | 0.21 |
圧縮セット(%)22時間 25℃ ASTM-D395 CNS-3560 | 25 | 15 |
吸水性 %(重量比での最大値) | 1 | 3 |
収縮率 24時間 70°C % | 5 | 5 |
サイズ |
51" * 83" 50" * 126" |
51" * 83" 50" * 126" |
特徴 | 防水、優れた弾力性と柔軟性、耐寒性 | |
用途 | ダイビングスーツ、サーフィンスーツ、ウェーダー、手袋、アクセサリースポーツや医療用の保護具やアクセサリーなど |
物理的特性 | SBR-V6 | SBR-V8 |
引張強度 kgf / cm 2 | 2.16 | 2.5 |
引き裂き強度 kgf / cm | 1.14 | 1.5 |
伸び率破断 % | 200 | 200 |
硬度 | 6-8 | 8-10 |
密度 g/cm3 | 0.14 | 0.14 |
圧縮セット(%)22時間 25℃ ASTM-D395 CNS-3560 | 25 | 20 |
吸水性 %(重量比での最大値) | 3 | 3 |
収縮率 24時間 70°C % | 5 | 5 |
サイズ |
51" * 83" 50" * 130" |
51" * 83" 50" * 130" |
特徴 | 防水、弾力性、柔軟性、耐寒性 | |
用途 | スポーツと医療保護、アクセサリー、馬の保護ガード、バッグ、缶クーラー,靴、シートカバー、携帯電話ケース、その他のプロモーションアイテムなど... |